観光バス
SIGHTSEEING BUS
車両タイプ | 大型観光バス |
座席数 | 座席53席 (正席45席+補助席8席) |
高速料金 | 特大車 |
装備 | 冷蔵庫・カーポット・トランクルーム・リクライニング |
マイクロバス
MICRO BUS
車両タイプ | マイクロバス |
座席数 | 座席27席 (正席21席+補助席8席) |
高速料金 | 中型車 |
装備 | リクライニング |
スクールバス
SCHOOL BUS
車両タイプ | スクールバス |
座席数 | 座席45席 (正席45席+補助席なし) |
高速料金 | 通行不可 |
装備 | つり革 |
SIGHTSEEING BUS
車両タイプ | 大型観光バス |
座席数 | 座席53席 (正席45席+補助席8席) |
高速料金 | 特大車 |
装備 | 冷蔵庫・カーポット・トランクルーム・リクライニング |
MICRO BUS
車両タイプ | マイクロバス |
座席数 | 座席27席 (正席21席+補助席8席) |
高速料金 | 中型車 |
装備 | リクライニング |
SCHOOL BUS
車両タイプ | スクールバス |
座席数 | 座席45席 (正席45席+補助席なし) |
高速料金 | 通行不可 |
装備 | つり革 |